Todos fluem tecnologia
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Purescience |
| Certificação: | NSF/ISO9001/SGS |
| Número do modelo: | JD325 |
| Quantidade de ordem mínima: | 500 |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | cartão |
| Tempo de entrega: | 4-6 semanas |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/P |
| Habilidade da fonte: | 100 mil PCs por mês |
| Nome do produto: | Cubo e 12 laterais | Aberturas do montante: | 12 |
|---|---|---|---|
| Diâmetro apropriado do tanque.: | 13" - 48" | conectar: | Thread |
| padrão: | NSF/ISO9001/GV | montagem: | montagem lateral |
| modelo: | JD328 | ||
| Realçar: | water tank filter,water purification tank |
||
Cubo e lateral para válvulas de controle laterais das laterais da montagem 12 4" - 8" linha
Especificação
| Modelo | A | B | C | D | E | F | Entalhe | Diâmetro do tanque. | Abertura superior |
| JD328 | 705 | 348 | 53 | 63 / 60,3 | 347 | 370 | 0.2/0.25/0.4 | 36" - 40" (diâmetro 900-1000mm) | 4" - 8" linha |
| JD329 | 825 | 416 | 53 | 63 / 60,3 | 360 | 383 | 0.2/0.25/0.4 | 48" - 40" (diâmetro 1200mm-1500mm) | 4" - 8" linha |
| JD328N | 705 | 348 | 53 | 63 / 60,3 | 366 | - | 0.2/0.25/0.4 | 36" - 40" (diâmetro 900-1000mm) | 4" - 8" linha |
| JD329N | 825 | 416 | 53 | 63 / 60,3 | 379 | - | 0.2/0.25/0.4 | 48" - 40" (diâmetro 1200mm-1500mm) | 4" - 8" linha |
Opções da abertura da tubulação do montante:
- Solvente soldado
- Linha de F NPT/BSP
Descrição
O cubo superior da montagem e os sistemas laterais são projetados para o uso com os emolientes de água da montagem ou as válvulas superiores do filtro. A parte superior
o cubo da montagem e a série lateral são projetados acomodar 14" - 36" os tanques minerais da fibra de vidro do diâmetro com 4" - 6" parte superior
aberturas. O cubo superior da montagem e a série lateral consistem em um cubo do ABS e em umas laterais entalhadas 8-PVC com o ¾” rosqueado
adaptadores. O cubo está disponível com um número de aberturas para acomodar diâmetros diferentes da tubulação do montante. Para instalar,
a solda simplesmente solvente ou rosqueia a tubulação do montante no cubo e introdu-la no tanque com a abertura superior. Rosqueie
as laterais no cubo e estendem o cubo e as laterais à parte inferior do tanque mineral.
Aplicações:
|
Tanques residenciais (diâmetro: 6" - 13") |
Filtro de água, emoliente de água |
|
Tanque comercial (diâmetro: 14" - 24") |
Filtro de água, emoliente de água, prefilter para o tratamento da água e armazenamento |
|
Tanques industriais (diâmetro: 30" - 63") |
Filtro de água, emoliente de água, prefilter para o tratamento da água e armazenamento |
Vantagens competitivas
Nós temos fabricado distribuidores da água, tanques do disperer e de pressão desde 1997, e boa reputação acumulada para nossos boa qualidade, confiança e serviço.
Pessoa de Contato: Mr. Murphy
Telefone: +8613816614405