Todos fluem tecnologia
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Purescience |
| Certificação: | NSF/ISO9001/SGS |
| Número do modelo: | JD324 |
| Quantidade de ordem mínima: | 500 |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | cartão |
| Tempo de entrega: | 4-6 semanas |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/P |
| Habilidade da fonte: | 100 mil PCs por mês |
| Nome do produto: | Cubo alto do fluxo e 6 laterais | Aberturas do montante: | 6 |
|---|---|---|---|
| Diâmetro apropriado do tanque.: | 13" - 48" | conectar: | Thread |
| padrão: | NSF/ISO9001/GV | montagem: | Montagem superior |
| modelo: | JD324 | ||
| Destacar: | tanque do filtro de água,tanque da purificação de água |
||
Cubo e 6 laterais para válvulas de controle superiores da montagem 4" - 8" linha
Especificação
| Modelo | A | B | C | D | E | Tamanho do entalhe | Diâmetro do tanque. | Abertura superior |
| JD324 | 235 | 99 | 53 | 48.5/50 | 95 | 0.2/0.25/0.4 | 13" - 16" (350 - 400mm) | 4" - 8" linha |
| JD306 | 350 | 161 | 53 | 48.5/50 | 115 | 0.2/0.25/0.4 | 18" - 20" (450 - 500mm) | 4" - 8" linha |
| JD307 | 465 | 223 | 53 | 48.5/50 | 130 | 0.2/0.25/0.4 | 24" (Diâmetro 600mm) | 4" - 8" linha |
| JD308 | 585 | 283 | 53 | 48.5/50/63 | 145 | 0.2/0.25/0.4 | 30" (Diâmetro 750mm) | 4" - 8" linha |
| JD309 | 705 | 348 | 53 | 48.5/50/63 | 160 | 0.2/0.25/0.4 | 36" - 40" (Diâmetro 900mm - 1000MM) | 4" - 8" linha |
| JD310 | 825 | 410 | 53 | 48.5/50/63 | 180 | 0.2/0.25/0.4 | 48" (Diâmetro 1200mm) | 4" - 8" linha |
Opções da abertura da tubulação do montante:
- Solvente soldado
- Linha de F NPT/BSP
Descrição
O cubo superior da montagem e os sistemas laterais são projetados para o uso com os emolientes de água da montagem ou as válvulas superiores do filtro.
O cubo superior da montagem e a série lateral são projetados acomodar 14" - 36" os tanques de mineral da fibra de vidro do diâmetro
com 4" - 6" aberturas da parte superior. O cubo superior da montagem e a série lateral consistem em um cubo do ABS e em um 8-PVC entalhados
laterais com os adaptadores rosqueados do ¾”. O cubo está disponível com um número de aberturas para acomodar diferente
diâmetros da tubulação do montante. Para instalar, solda simplesmente solvente ou rosquear a tubulação do montante no cubo e introduzi-la no
tanque com a abertura superior. Rosqueie as laterais no cubo e estenda o cubo e as laterais à parte inferior
do tanque mineral.
Aplicações:
|
Tanques residenciais (diâmetro: 6" - 13") |
Filtro de água, emoliente de água |
|
Tanque comercial (diâmetro: 14" - 24") |
Filtro de água, emoliente de água, prefilter para o tratamento da água e armazenamento |
|
Tanques industriais (diâmetro: 30" - 63") |
Filtro de água, emoliente de água, prefilter para o tratamento da água e armazenamento |
Vantagens competitivas
Nós temos fabricado distribuidores da água, tanques do disperer e de pressão desde 1997, e boa reputação acumulada para nossos boa qualidade, confiança e serviço.
Pessoa de Contato: Mr. Murphy
Telefone: 0086-138 1661 4405
Fax: 86-21-31105302