Todos fluem tecnologia
Lugar de origem: | China |
Marca: | Purescience |
Certificação: | NSF/ISO9001/SGS |
Número do modelo: | 3672 |
Quantidade de ordem mínima: | 200 |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | cartão |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/P |
Habilidade da fonte: | 100 mil PCs por mês |
Diâmetro: | 36" a 48" | Opere a pressão: | 1 barra Mpa/10/150psi |
---|---|---|---|
MOC: | Plástico reforçado fibra de vidro | Conecte o porto: | 4" parte superior & parte inferior do UN abertas |
cor: | Natural/cinzento/azul/transparente | padrão: | NSF/ISO9001/GV |
forro: | FRP, PE | Temperatura de operação: | ℃ 40 |
Destacar: | tanque do filtro de água,filtro do tanque de água |
Os tanques de pressão de FRP para o filtro de água industrial 1.0Mpa fazem sob medida o diâmetro 30" a 48"
Especificação
Especificação | A | B | C | Parte superior | Parte inferior | Volume | Caudal | Pressão da operação | |||||||
(Dentro) | (milímetro) | (Dentro) | (milímetro) | (Dentro) | (milímetro) | (Dentro) | (milímetro) | G | L | m3/hr | Libra por polegada quadrada | Mpa | Barra | ||
14×65 | 350×1620 | 14,1 | 360 | 63,8 | 1620 | 65,6 | 1665 | 2,5" NPSM | / | 40,6 | 154,0 | 2.5~3.0 | 150 | 1 | 10 |
14×65 | 350×1620 | 14,1 | 360 | 63,8 | 1620 | 65,6 | 1640 | 4" UN | / | 40,6 | 154,0 | 2.5~3.0 | 150 | 1 | 10 |
16×65 | 400×1620 | 16,0 | 405 | 63,8 | 1620 | 64,6 | 1640 | 2,5" NPSM | / | 49,0 | 185,0 | 3.2~4.5 | 150 | 1 | 10 |
16×65 | 400×1620 | 16,0 | 405 | 63,8 | 1620 | 64,6 | 1640 | 4" UN | / | 49,0 | 185,0 | 3.2~4.5 | 150 | 1 | 10 |
16×65 | 400×1620 | 16,0 | 405 | 63,8 | 1620 | 64,6 | 1640 | 4" UN | 4" UN | 49,0 | 185,0 | 3.2~4.5 | 150 | 1 | 10 |
18×65 | 450×1650 | 17,7 | 450 | 63,8 | 1620 | 72,3 | 1835 | 4" UN | / | 66,8 | 253,0 | 3.5~4.8 | 150 | 1 | 10 |
18×65 | 450×1650 | 17,7 | 450 | 63,8 | 1620 | 72,3 | 1835 | 4" UN | 4" UN | 66,8 | 253,0 | 3.5~4.8 | 150 | 1 | 10 |
20*72 | 500 × 1800 | 19,7 | 500 | 69,9 | 1775 | 78,8 | 2000 | 4" UN | / | 89,0 | 337,0 | 4.1~5.6 | 150 | 1 | 10 |
20*72 | 500 × 1800 | 19,7 | 500 | 69,9 | 1775 | 78,8 | 2000 | 4" UN | 4" UN | 89,0 | 337,0 | 4.1~5.6 | 150 | 1 | 10 |
21×62 | 530×1600 | 20,9 | 530 | 63,0 | 1600 | 72,5 | 1840 | 4" UN | / | 88,0 | 333,0 | 4.0~5.5 | 150 | 1 | 10 |
21×62 | 530×1600 | 20,9 | 530 | 63,0 | 1600 | 72,5 | 1840 | 4" UN | 4" UN | 88,0 | 333,0 | 4.0~5.5 | 150 | 1 | 10 |
24*72 | 600×1800 | 23,6 | 600 | 69,9 | 1775 | 78,4 | 1990 | 4" UN | / | 127,0 | 480 | 6.2~8.2 | 150 | 1 | 10 |
24*72 | 600×1800 | 23,6 | 600 | 69,9 | 1775 | 78,4 | 1990 | 4" UN | 4" UN | 127 | 480 | 6.2~8.2 | 150 | 1 | 10 |
Tiragem
Dados técnicos principais
Descrição
Os tanques do filtro de pressão de FRP são feitos de materiais compostos do elevado desempenho: Forro de FRP e filamento de FRP que enrola o escudo exterior. Nosso projeto fornece um escudo sem emenda contínuo do forro interno uma entrada de GF PP para umas capacidades mais de grande resistência, da temperatura e da pressão. Forro de alta qualidade do PE com enrolamento do filamento de FRP.
Escolha completa dos tanques de pressão:
1. Tanques residenciais (6" a 13" diâmetro)
2. Tanque comercial (14" a 24" diâmetro)
3. tanques industriais (30" a 63" diâmetro)
4. pressão de funcionamento: 150 libras por polegada quadrada (10,5 barras, Mpa 1,0)
5. temperatura de funcionamento: 120F (℃ 40)
Aplicações:
Tanques residenciais (diâmetro: 6" - 13") |
Filtro de água, emoliente de água |
Tanque comercial (diâmetro: 14" - 24") |
Filtro de água, emoliente de água, prefilter para o tratamento da água e armazenamento |
Tanques industriais (diâmetro: 30" - 63") |
Filtro de água, emoliente de água, prefilter para o tratamento da água e armazenamento |
Vantagens competitivas
Nossa oferta dos tanques do filtro você construção da fibra de vidro com escudo interno do polietileno para o desempenho proeminente e
durabilidade em ambientes químicos ásperos. A solução não-destrutiva, eficaz na redução de custos para comercial/industrial
tratamento da água e armazenamento. Cada tanque do filtro é a pressão 100% da fábrica testada assim como a qualidade inspecionado
antes de sair. Os tanques de FRP têm bases seguras e estão disponíveis em muitas configurações diferentes dependendo
em suas exigências da aplicação e de espaço. O produto é NSF certificado.
Pessoa de Contato: Mr. Murphy
Telefone: 0086-138 1661 4405
Fax: 86-21-31105302