Todos fluem tecnologia
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Purescience |
| Certificação: | NSF/ISO9001/SGS |
| Número do modelo: | JD301 |
| Quantidade de ordem mínima: | 500 |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | cartão |
| Tempo de entrega: | 4-6 semanas |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/P |
| Habilidade da fonte: | 100 mil PCs por mês |
| Nome do produto: | Cubo e 6 laterais | Aberturas do montante: | 6 |
|---|---|---|---|
| Diâmetro apropriado do tanque.: | 12" - 40" | conectar: | Thread |
| padrão: | NSF/ISO9001/GV | montagem: | Montagem superior |
| modelo: | JD301 | ||
| Destacar: | filtro do tanque de água,tanque da purificação de água |
||
Cubo e 6 laterais para válvulas de controle superiores da montagem 4" - 8" linha
Especificação
| Modelo | A | B | C | D | E | Diâmetro do tanque. | Abertura superior |
| JD301 | 253 | 98 | 35 | 48.5/50/42 | 85 | 12" - 16" (300 - 400mm) | 4" - 8" linha |
| JD302 | 350 | 153 | 35 | 48.5/50/42 | 100 | 12" - 16" (300 - 400mm) | 4" - 8" linha |
| JD303 | 445 | 200 | 35 | 48.5/50/42 | 110 | 24" (Diâmetro 600mm) | 4" - 8" linha |
| JD304 | 590 | 281 | 35 | 48.5/50/42 | 132 | 30" (Diâmetro 750mm) | 4" - 8" linha |
| JD305 | 680 | 327 | 35 | 48.5/50/42 | 145 | 36" (Diâmetro 900mm) | 4" - 8" linha |
| JD330 | 835 | 406 | 35 | 48.5/50/42 | 165 | 40" (Diâmetro 1000mm) | 4" - 8" linha |
Opções da abertura da tubulação do montante:
- Solvente soldado
- Linha de F NPT/BSP
Descrição
O cubo superior da montagem e os sistemas laterais são projetados para o uso com os emolientes de água da montagem ou as válvulas superiores do filtro.
O cubo superior da montagem e a série lateral são projetados acomodar 14" - 36" os tanques de mineral da fibra de vidro do diâmetro
com 4" - 6" aberturas da parte superior. O cubo superior da montagem e a série lateral consistem em um cubo do ABS e em um 8-PVC entalhados
laterais com os adaptadores rosqueados do ¾”. O cubo está disponível com um número de aberturas para acomodar diferente
diâmetros da tubulação do montante. Para instalar, solda simplesmente solvente ou rosquear a tubulação do montante no cubo e introduzi-la no
tanque com a abertura superior. Rosqueie as laterais no cubo e estenda o cubo e as laterais à parte inferior
do tanque mineral.
Aplicações:
|
Tanques residenciais (diâmetro: 6" - 13") |
Filtro de água, emoliente de água |
|
Tanque comercial (diâmetro: 14" - 24") |
Filtro de água, emoliente de água, prefilter para o tratamento da água e armazenamento |
|
Tanques industriais (diâmetro: 30" - 63") |
Filtro de água, emoliente de água, prefilter para o tratamento da água e armazenamento |
Vantagens competitivas
Nós temos fabricado distribuidores da água, tanques do disperer e de pressão desde 1997, e boa reputação acumulada para nossos boa qualidade, confiança e serviço.
Pessoa de Contato: Mr. Murphy
Telefone: 0086-138 1661 4405
Fax: 86-21-31105302