Todos fluem tecnologia
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Purescience |
| Certificação: | NSF/ISO9001/SGS |
| Número do modelo: | JD201 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | cartão |
| Tempo de entrega: | 4-6 semanas |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/P |
| Habilidade da fonte: | 100 mil PCs por mês |
| Nome do produto: | Bocais | Caudal: | 0.5T/H a 1T/H |
|---|---|---|---|
| Diâmetro: | 1"/1 1/4" | Material de construção: | PP (polipropileno)/ABS |
| padrão: | NSF/ISO9001/GV | ||
| Destacar: | filtro do tanque de água,tanque da purificação de água |
||
Os PP injetam bocais moldados da água para o filtro de água mecânico 1 m3/hour
Série 1 da especificação
| Modelo não. | Caudal | Material |
| JD201 | 1 m3/h | PP |
| JD202 | 0,5 m3/h | ABS |
| JD229 | 0,5 toneladas/hora | PP |
| JD224 | 1,0 m3/hour | PP |
Série 2 da especificação:
| Modelo não. | Caudal | Material |
| JD227 | 0,3 m3/h | PP |
| JD228 | 1 m3/h | PP |
| JD-8 | De 0,2 toneladas/hora | ABS+PP |
| JD-9 | 5 m3/hour | ABS+PP |
Pessoa de Contato: Mr. Murphy
Telefone: 0086-138 1661 4405
Fax: 86-21-31105302