Todos fluem tecnologia
Lugar de origem: | China |
Marca: | Purescience |
Certificação: | NSF/ISO9001/SGS |
Número do modelo: | JD401 |
Quantidade de ordem mínima: | 500 |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | cartão |
Tempo de entrega: | 4-6 semanas |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/P |
Habilidade da fonte: | 100 mil PCs por mês |
Nome do produto: | Cubo e 8 laterais para a montagem superior | Aberturas do montante: | 8 |
---|---|---|---|
Diâmetro apropriado do tanque.: | 13" - 48" | conectar: | 6" flange |
padrão: | NSF/ISO9001/GV | montagem: | Montagem superior |
modelo: | JD401 | ||
Destacar: | tanque do filtro de água,tanque da purificação de água |
Cubo e lateral para válvulas de controle superiores das laterais da montagem 8 6" flange 3" tubo do montante
Especificação
Modelo | A | B | C | D | E | Entalhe | Diâmetro do tanque. | Abertura superior |
JD401 | 510 | 228 | 53 | 104 | 215 | 0.2/0.25/0.4 | 24" (diâmetro 600mm) | 6" flange |
JD402 | 630 | 200 | 53 | 104 | 230 | 0.2/0.25/0.4 | 30" (diâmetro 750mm) | 6" flange |
JD403 | 750 | 350 | 53 | 104 | 245 | 0.2/0.25/0.4 | 36" (diâmetro 900mm) | 6" flange |
JD404 | 870 | 412 | 53 | 104 | 265 | 0.2/0.25/0.4 | 40" (diâmetro 1000mm) | 6" flange |
JD405 | 985 | 475 | 53 | 104 | 280 | 0.2/0.25/0.4 | 48" (diâmetro 1200mm) | 6" flange |
JD406 | 1225 | 600 | 53 | 104 | 305 | 0.2/0.25/0.4 | 56" - 65" (diâmetro 1400mm-1600mm) | 6" flange |
JD407 | 1345 | 660 | 53 | 104 | 320 | 0.2/0.25/0.4 | 56" - 65" (diâmetro 1400mm-1600mm) | 6" flange |
Opções da abertura da tubulação do montante:
- Solvente soldado
- Linha de F NPT/BSP
Descrição
O cubo superior da montagem e os sistemas laterais são projetados para o uso com os emolientes de água da montagem ou as válvulas superiores do filtro. O cubo superior da montagem e a série lateral são projetados acomodar 14" - 36" os tanques minerais da fibra de vidro do diâmetro com 4" - 6" aberturas da parte superior. O cubo superior da montagem e a série lateral consistem em um cubo do ABS e em umas laterais entalhadas 8-PVC com os adaptadores rosqueados do ¾”. O cubo está disponível com um número de aberturas para acomodar diâmetros diferentes da tubulação do montante. Para instalar, solda simplesmente solvente ou rosquear a tubulação do montante no cubo e introduzi-la no tanque com a abertura superior. Rosqueie as laterais no cubo e estenda o cubo e as laterais à parte inferior do tanque mineral.
Aplicações:
Tanques residenciais (diâmetro: 6" - 13") |
Filtro de água, emoliente de água |
Tanque comercial (diâmetro: 14" - 24") |
Filtro de água, emoliente de água, prefilter para o tratamento da água e armazenamento |
Tanques industriais (diâmetro: 30" - 63") |
Filtro de água, emoliente de água, prefilter para o tratamento da água e armazenamento |
Vantagens competitivas
Nós temos fabricado distribuidores da água, tanques do disperer e de pressão desde 1997, e boa reputação acumulada para nossos boa qualidade, confiança e serviço.
Pessoa de Contato: Mr. Murphy
Telefone: 0086-138 1661 4405
Fax: 86-21-31105302