Todos fluem tecnologia
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Purescience |
| Certificação: | ISO 4064B, GB/T19001 |
| Número do modelo: | LXSG-15M |
| Quantidade de ordem mínima: | 500 peças |
|---|---|
| Preço: | USD 5 - USD10 |
| Detalhes da embalagem: | bloco da unidade pela caixa marrom, pálete |
| Tempo de entrega: | 4-5 semanas |
| Termos de pagamento: | L/C, D/P, T/T |
| Habilidade da fonte: | 2.800.000 grupos pelo ano |
| Nome do produto: | Multi medidor de água do jato | Tamanho do porto: | DN15, DN20 |
|---|---|---|---|
| O porto conecta: | Thread | Leitura remota: | Emissor do pulso |
| Tipo: | Seletor seco | Precisão: | +/- água fria de 2% @ |
| Pressão da operação: | Mpa 150 libras por polegada quadrada/1,0 | padrão: | ISO4064, GBT778, Q/320700JR05-2003 |
| Função: | Totalizer, caudal | ||
| Realçar: | multijet water meter,Dry Dial water meter |
||
Multi medidor de água do jato do registro seco do seletor, emissor do pulso para a leitura remota DN20
O medidor de água do multi-jato é um registro seco do seletor com opcional um tipo do pulso para a leitura tele. Disponível nos tamanhos 15mm a 25 milímetros com caudais nominais do ³ /h de Qn 1.5m ao ³ /h. de Qn 15m. É para a medida volumétrico da água fria, ou a água quente até o ℃ 90.
Característica:
Condição de trabalho:
Nota:
Erro permissível máximo:
(1) entre o quarto (incluído) e os qs está ±2%;
(2) entre o qmin e o quarto (excluídos) está ±5%.
Curva do erro do fluxo
![]()
Curva de fluxo
![]()
Folha de dados
| Descrição | Unidade | Dados e dimensões hidráulicos | ||
| Tamanho nominal | milímetro (polegada) | DN15 (1/2”) | DN20 (3/4") | |
| Caudal da sobrecarga (Qs) | m3/h | 2 | 3 | |
| Caudal de Permeanent (Qp) | m3/h | 1 | 1,5 | |
| Caudal transitório (quarto) | L/H | 80 | 120 | |
| Caudal mínimo (Qmin) | L/H | 20 | 30 | |
| Leitura mínima | l | 0,05 | 0,05 | |
| Leitura máxima | l | 99999,9999 | 99999,9999 | |
| Pressão máxima do trabalho | MPa | 1,6 | 1,6 | |
| Diferença da pressão em Qs | Mpa | <0> | <0> | |
| L | milímetro | 165 | 190 | |
| Mim | milímetro | 245 | 290 | |
| H | milímetro | 135 | 135 | |
| h | milímetro | 36,5 | 36,5 | |
| B | milímetro | 94 | 94 | |
| D | polegada | G3/4B | G1B | |
| d | polegada | R1/2 | R3/4 | |
| peso | com conexões | quilograma | 1,49 | 1,75 |
| sem conexões | 1,29 | 1,45 | ||
Vantagens competitivas:
Linha de produção
![]()
Medidor de água baixo
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Murphy
Telefone: +8613816614405