Todos fluem tecnologia
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Purescience |
| Certificação: | NSF/ISO9001/SGS |
| Número do modelo: | JD325 |
| Quantidade de ordem mínima: | 500 |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | cartão |
| Tempo de entrega: | 4-6 semanas |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/P |
| Habilidade da fonte: | 100 mil PCs por mês |
| Nome do produto: | Cubo e 6 laterais | Aberturas do montante: | 6 |
|---|---|---|---|
| Diâmetro apropriado do tanque.: | 13" - 48" | conectar: | Thread |
| padrão: | NSF/ISO9001/GV | montagem: | Montagem superior |
| modelo: | JD325 | ||
| Destacar: | tanque do filtro de água,filtro do tanque de água |
||
Cubo e lateral para as válvulas de controle inferiores das laterais da montagem 6 4" - 8" linha
Especificação
| Modelo | A | B | C | D | E | F | Entalhe | Diâmetro do tanque. | Abertura superior |
| JD325 | 235 | 99 | 53 | 63 / 60,3 | 198 | 221 | 0.2/0.25/0.4 | 13" - 16" (350 - 400mm) | 4" - 8" linha |
| JD319 | 350 | 161 | 53 | 63 / 60,3 | 215 | 238 | 0.2/0.25/0.4 | 18" - 20" (450-50) | 4" - 8" linha |
| JD320 | 465 | 223 | 53 | 63 / 60,3 | 232 | 255 | 0.2/0.25/0.4 | 24" (Diâmetro 600mm) | 4" - 8" linha |
| JD321 | 585 | 283 | 53 | 63 / 60,3 | 250 | 273 | 0.2/0.25/0.4 | 30" (Diâmetro 750mm) | 4" - 8" linha |
| JD322 | 705 | 348 | 53 | 63 / 60,3 | 267 | 290 | 0.2/0.25/0.4 | 36" - 40" (diâmetro 900-1000mm) | 4" - 8" linha |
| JD323 | 825 | 416 | 53 | 63 / 60,3 | 280 | 303 | 0.2/0.25/0.4 | 48" (Diâmetro 1200mm) | 4" - 8" linha |
| JD314 | 253 | 98 | 35 | 63 / 60,3 | 186 | 213 | - | 13" - 16" (350 - 400mm) | 4" - 8" linha |
| JD315 | 350 | 153 | 35 | 63 / 60,3 | 200 | 227 | - | 18" - 20" (450-50) | 4" - 8" linha |
| JD316 | 445 | 200 | 35 | 63 / 60,3 | 215 | 241 | - | 24" (Diâmetro 600mm) | 4" - 8" linha |
| JD317 | 590 | 281 | 35 | 63 / 60,3 | 235 | 261 | - | 30" (Diâmetro 750mm) | 4" - 8" linha |
| JD318 | 680 | 327 | 35 | 63 / 60,3 | 245 | 272 | - | 36" - 40" (diâmetro 900-1000mm) | 4" - 8" linha |
| JD331 | 835 | 406 | 35 | 63 / 60,3 | 262 | 289 | - | 48" (Diâmetro 1200mm) | 4" - 8" linha |
Opções da abertura da tubulação do montante:
- Solvente soldado
- Linha de F NPT/BSP
Descrição
O cubo superior da montagem e os sistemas laterais são projetados para o uso com os emolientes de água da montagem ou as válvulas superiores do filtro. A parte superior
o cubo da montagem e a série lateral são projetados acomodar 14" - 36" os tanques minerais da fibra de vidro do diâmetro com 4" - 6" parte superior
aberturas. O cubo superior da montagem e a série lateral consistem em um cubo do ABS e em umas laterais entalhadas 8-PVC com o ¾” rosqueado
adaptadores. O cubo está disponível com um número de aberturas para acomodar diâmetros diferentes da tubulação do montante. Para instalar,
a solda simplesmente solvente ou rosqueia a tubulação do montante no cubo e introdu-la no tanque com a abertura superior. Rosqueie
as laterais no cubo e estendem o cubo e as laterais à parte inferior do tanque mineral.
Aplicações:
|
Tanques residenciais (diâmetro: 6" - 13") |
Filtro de água, emoliente de água |
|
Tanque comercial (diâmetro: 14" - 24") |
Filtro de água, emoliente de água, prefilter para o tratamento da água e armazenamento |
|
Tanques industriais (diâmetro: 30" - 63") |
Filtro de água, emoliente de água, prefilter para o tratamento da água e armazenamento |
Vantagens competitivas
Nós temos fabricado distribuidores da água, tanques do disperer e de pressão desde 1997, e boa reputação acumulada para nossos boa qualidade, confiança e serviço.
Pessoa de Contato: Mr. Murphy
Telefone: 0086-138 1661 4405
Fax: 86-21-31105302