Todos fluem tecnologia
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Purescience |
| Certificação: | ISO14001-2000/ISO9001-2008/GB/T28001/MC01010429 |
| Número do modelo: | EMF80 |
| Quantidade de ordem mínima: | 5 conjuntos |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | cartão |
| Tempo de entrega: | 3 semanas |
| Termos de pagamento: | T / T, L / C, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 500 jogos por mês |
| Nome do produto: | medidor de fluxo da água de esgoto | Material do forro: | Borracha dura, PTFE |
|---|---|---|---|
| Avaliação da pressão: | PN16, PN25, Mpa PN40 | Precisão: | 0,5% R |
| Diâmetro da tubulação.: | DN25-DN300 | Conecte o porto: | Flange |
| Proteção do cerco: | IP68 | Fonte de Alimentação: | 100-240 VAC/18-36 VDC |
| Destacar: | medidor de fluxo líquido,medidor de água ultra-sônico |
||
Medidor de fluxo magnético do calor para a calculadora do consumo de energia na automatização da construção comercial e industrial
Descrição geral
O transmissor de fluxo eletromagnético, com a calculadora áspera, robusta da energia que é ideal para as instalações comerciais e industriais com uma vasta gama de possibilidades de uma comunicação. Cumpre a garantia das exigências IP67 que o medidor é resistente à poeira, umidade e água, assegurando isso não importa como hostil as circunstâncias, o medidor continuarão exatamente a medir.
A calculadora pode ser lida remotamente usando uma grande variedade de métodos de uma comunicação, alguns de que seja inerente como a saída pulsada e 4 saídas análogas.
É uma calculadora da energia térmica da parte alta para aplicações industriais. Protegido eficazmente contra a poeira e a umidade e exposição retroiluminada. Uma vasta gama de funções incorporados faz a este medidor da energia uma única solução da caixa.
Características
Parâmetros técnicos:
1. diâmetro: DN15 - DN1200
2. avaliação da pressão: PN10/PN16/PN25/PN40
3. temperatura dos meios: 0-80 C (borracha), 0-120 C (PTFE)
4. temperatura do ambiente: 0 - 60 C
5. proteção: IP68 (sensor de fluxo)
6. à prova de explosões: EXID
![]()
Parâmetros
| Nome do produto | Medidor de fluxo eletromagnético | ||
| Tipo de produto | Local|exposição compacta | Exposição remota | Conversor de sinal |
| Modelo | IYF-E | IYF-F | IRT |
| Diâmetro da tubulação (milímetro) | DN10-DN2000 | ||
| Fonte de alimentação | 100-240 VAC/18-36 VDC | ||
| Precisão | + 0,5% | + 0,5% | + 0,5% |
| Consumo de potência | <6w> | <6w> | <6w> |
| Avaliação do cerco | IP65 | IP68 | IP65 |
| Temperatura líquida | -25-120℃ | -25-120℃ | -25-120℃ |
| Temperatura ambiental | -25-50℃ | -25-50℃ | -25-50℃ |
| Humidade relativa | 10-90% | 10-90% | 10-90% |
| Relação do medidor | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
| Sentido de fluxo | fluxo do Bi-sentido | fluxo do Bi-sentido | fluxo do Bi-sentido |
| Uma comunicação | RS485/Bacnet | RS485/Bacnet | RS485/Bacnet |
| Saída do sinal | 4-20mA/Pulse/Frequency | 4-20mA/Pulse/Frequency | 4-20mA/Pulse/Frequency |
Medida da precisão
| Diâmetro da tubulação (milímetro) | Velocidade (m/s) | Precisão |
| 3-20 | <0> | + 0,25% FS |
| 0.3-1 | + Readout 1,0% | |
| 1-15 | + 0,25% Readout | |
| 25-600 | 0.1-0.3 | + 0,25% FS |
| 0.3-1 | + 0,5% Readout | |
| 1-15 | + 0,3% Readout | |
| 700-3000 | <0> | + 0,25% FS |
| 0.3-1 | + Readout 1,0% | |
| 1-15 | + 0,25% Readout |
Aplicações:
Irrigação, celulose do agua potável, pasta, água de esgoto, águas residuais, de sistema de HVAC/R monitoração, utilidades residenciais do medidor de água, as industriais & as comerciais da água
Pessoa de Contato: Mr. Murphy
Telefone: 0086-138 1661 4405
Fax: 86-21-31105302