Todos fluem tecnologia
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Purescience |
| Certificação: | ISO 4064B, GB/T19001 |
| Número do modelo: | LXSGR15 |
| Quantidade de ordem mínima: | 500 peças |
|---|---|
| Preço: | USD 5 - USD10 |
| Detalhes da embalagem: | bloco da unidade pela caixa marrom, pálete |
| Tempo de entrega: | 4-5 semanas |
| Termos de pagamento: | L/C, D/P, T/T |
| Habilidade da fonte: | 2.800.000 grupos pelo ano |
| Descrição: | medidor de água do calor | Diâmetro do porto: | DN15 - DN50 |
|---|---|---|---|
| A extremidade conecta: | linha DN15 - 40, flange DN50 | Tipo: | Seletor seco |
| Precisão: | +/- água fria de 2% @ | Pressão da operação: | Mpa 150 libras por polegada quadrada/1,0 |
| Materiais: | Plastic | Função: | Totalizer, caudal |
| Destacar: | medidor de água do multijet,medidor de água seco do seletor |
||
Aqueça o medidor de água para a medida de água residencial, fonte do calor, tipo vertical multi jato, PN16
Descrição do produto:
Este multi medidor de água de alta qualidade do jato por ISO 4064-2005, é usado para a medida do fluxo de calor. É tipo seco do seletor, roda da aleta. Disponível nos tamanhos 15mm a 25 milímetros com caudais nominais do ³ /h de Qn 1.5m ao ³ /h. de Qn 15m. É para a medida volumétrico da água fria, ou a água quente até o ℃ 90.
Característica:
Condição de trabalho:
Nota:
Erro permissível máximo:
(1) entre o quarto (incluído) e os qs está ±2%;
(2) entre o qmin e o quarto (excluídos) está ±5%.
Parâmetros
| Descrição | Unidade | Dados e dimensões hidráulicos | ||
| Tamanho nominal | milímetro (polegada) | DN15 (1/2”) | DN20 (3/4") | |
| Caudal da sobrecarga (Qs) | m3/h | 2 | 3 | |
| Caudal de Permeanent (Qp) | m3/h | 1 | 1,5 | |
| Caudal transitório (quarto) | L/H | 80 | 120 | |
| Caudal mínimo (Qmin) | L/H | 20 | 30 | |
| Leitura mínima | l | 0,05 | 0,05 | |
| Leitura máxima | l | 99999,9999 | 99999,9999 | |
| Pressão máxima do trabalho | MPa | 1,6 | 1,6 | |
| Diferença da pressão em Qs | Mpa | <0> | <0> | |
| L | milímetro | 165 | 190 | |
| Mim | milímetro | 245 | 290 | |
| H | milímetro | 135 | 135 | |
| h | milímetro | 36,5 | 36,5 | |
| B | milímetro | 94 | 94 | |
| D | polegada | G3/4B | G1B | |
| d | polegada | R1/2 | R3/4 | |
| peso | com conexões | quilograma | 1,49 | 1,75 |
| sem conexões | 1,29 | 1,45 | ||
Vantagens competitivas:
Linha de produção![]()
Medidor de água baixo![]()
Pessoa de Contato: Mr. Murphy
Telefone: 0086-138 1661 4405
Fax: 86-21-31105302