Todos fluem tecnologia
Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | Purescience |
Certificação: | ISO9001/SGS |
Número do modelo: | D186H410 |
Quantidade de ordem mínima: | 2 |
---|---|
Detalhes da embalagem: | caixa |
Tempo de entrega: | 2-3 semanas |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/P |
Habilidade da fonte: | 1000 grupos por monthy |
Diâmetro do tanque: | 1860mm | Opere a pressão: | < 0=""> |
---|---|---|---|
Altura: | 3080 milímetros | Capacidade: | 4100 - 12400 litros |
Entrada/tomada: | Acessórios incluídos | Porto da drenagem: | Sim |
Material do forro: | PVC/TPU | ||
Realçar: | 1860mm Flexible Fish Tanks,Flexible Fish Tanks,SGS Aquaculture Flexible Fish Tanks |
Tanques redondos da piscicultura, aquários flexíveis, tanques da cultura aquática, material: aço aparafusado mais o forro do PVC
Introdução geral
O tanque redondo da piscicultura do projeto por painel de aço pré-fabricado, melhora a utilização do espaço dentro do tanque, e permite a produção de mais peixes pela unidade de volume de água. Evitando a necessidade de limpar o assoalho do tanque dos sedimentos pesque o esforço e os custos laborais são reduzidos. Uma vez que a fezes dos peixes e a alimentação uneaten estão em um encanamento do dreno, é relativamente fácil separar estes sólidos com um ou outro um separador eficiente do redemoinho (comparável na eficiência a uma lagoa de estabelecimento que usa somente muito menos espaço) ou filtro de tela da eficiência elevada um micro. O sentido do volume de água pode igualmente ser invertido periodicamente, ajudando mesmo para fora ao crescimento da classe dos peixes rearranjando sua ordem de alimentação.
Tendências do mercado:
Foi um deslocamento significativo para os tanques redondos para a elevação dos peixes. A água que move-se em um fluxo circular levará os sólidos ao dreno central, de onde podem ser conduzidos afastado para a separação e a reutilização ou a eliminação. Os tanques redondos corretamente projetados com um dreno central, um encanamento apropriado da entrada para aproveitar-se das forças gravitacionais e centrífugas para manter-se limpos. Com um sistema de entrada corretamente projetado, a água rica do oxigênio fornecerá apenas a corrente direita para o bom tom de músculo ao distribuir a água nova uniformemente durante todo o tanque.
Especificação
Material do corpo do tanque | aço galvanizado ondulado |
Escala do diâmetro | 3 - 40 m, ou personalizado |
Capacidade | 4 - 2200 cbm |
Fastners | parafusos & porcas, coluna para reforçar |
Forro | Tarpulin/lona de PVC/TPU |
Especificações:
Diâmetro do tanque | Altura | Capacidade | Diâmetro do tanque | Altura | Capacidade | Diâmetro do tanque | Altura | Capacidade | Diâmetro do tanque | Altura | Capacidade |
(m) | (m) | (m3) | (m) | (m) | (m3) | (m) | (m) | (m3) | (m) | (m) | (m3) |
1,86 | 1,52 | 4,1 | 8,24 | 1,52 | 81 | 14,64 | 1,52 | 255 | 21,96 | 1,52 | 575 |
2,31 | 6,2 | 2,31 | 123 | 2,31 | 388 | 2,31 | 874 | ||||
3,08 | 8,3 | 3,08 | 164 | 3,08 | 518 | 3,08 | 1165 | ||||
3,85 | 10,3 | 3,85 | 205 | 3,85 | 647 | 3,85 | 1457 | ||||
4,62 | 12,4 | 4,62 | 246 | 4,62 | 777 | 22,88 | 1,52 | 624 | |||
2,74 | 1,52 | 9 | 9,15 | 1,52 | 100 | 15,56 | 1,52 | 288 | 2,31 | 949 | |
2,31 | 13 | 2,31 | 151 | 2,31 | 438 | 3,08 | 1265 | ||||
3,08 | 18 | 3,08 | 201 | 3,08 | 585 | 3,85 | 1582 | ||||
3,85 | 22 | 3,85 | 252 | 3,85 | 731 | 23,79 | 1,52 | 674 | |||
4,62 | 27 | 4,62 | 302 | 4,62 | 877 | 2,31 | 1025 | ||||
3,66 | 1,52 | 16 | 10,06 | 1,52 | 120 | 17,39 | 1,52 | 360 | 3,08 | 1367 | |
2,31 | 24 | 2,31 | 183 | 2,31 | 547 | 3,85 | 1711 | ||||
3,08 | 32 | 3,08 | 244 | 3,08 | 730 | 24,71 | 1,52 | 727 | |||
3,85 | 40 | 3,85 | 305 | 3,85 | 912 | 2,31 | 1106 | ||||
4,62 | 48 | 4,62 | 367 | 4,62 | 1096 | 3,08 | 1475 | ||||
4,57 | 1,52 | 25 | 10,98 | 1,52 | 143 | 18,3 | 1,52 | 399 | 3,85 | 1846 | |
2,31 | 37 | 2,31 | 218 | 2,31 | 607 | 25,62 | 1,52 | 783 | |||
3,08 | 50 | 3,08 | 291 | 3,08 | 809 | 2,31 | 1190 | ||||
3,85 | 62 | 3,85 | 364 | 3,85 | 1012 | 3,08 | 1475 | ||||
4,62 | 75 | 4,62 | 437 | 4,62 | 1214 | 3,85 | 1846 | ||||
5,49 | 1,52 | 36 | 11,9 | 1,52 | 168 | 19,22 | 1,52 | 440 | 26,54 | 1,52 | 840 |
2,31 | 54 | 2,31 | 256 | 2,31 | 669 | 2,31 | 1277 | ||||
3,08 | 77 | 3,08 | 342 | 3,08 | 893 | 3,08 | 1702 | ||||
3,85 | 90 | 3,85 | 427 | 3,85 | 1116 | 27,45 | 1,52 | 898 | |||
4,62 | 108 | 4,62 | 513 | 4,62 | 1339 | 2,31 | 1365 | ||||
6,4 | 1,52 | 49 | 12,81 | 1,52 | 195 | 20,13 | 1,52 | 482 | 3,08 | 1820 | |
2,31 | 74 | 2,31 | 297 | 2,31 | 734 | 28,37 | 1,52 | 959 | |||
3,08 | 99 | 3,08 | 396 | 3,08 | 978 | 2,31 | 1458 | ||||
3,85 | 123 | 3,85 | 495 | 3,85 | 1223 | 3,08 | 1944 | ||||
4,62 | 148 | 4,62 | 596 | 4,62 | 1470 | 29,28 | 1,52 | 1022 | |||
7,32 | 1,52 | 64 | 13,72 | 1,52 | 224 | 21,05 | 1,52 | 528 | 2,31 | 1554 | |
2,31 | 97 | 2,31 | 341 | 2,31 | 802 | 3,08 | 2072 | ||||
3,08 | 129 | 3,08 | 455 | 3,08 | 1070 | 30,2 | 1,52 | 1088 | |||
3,85 | 161 | 3,85 | 568 | 3,85 | 1337 | 2,31 | 1653 | ||||
4,62 | 194 | 4,62 | 682 | 4,62 | 1608 | 3,08 | 2205 |
Fotos do projeto
Quem nós somos
Nós fabricamos o aquário flexível usando o material seguro, bom projeto, e piscicultura competitiva de price.for (cultura aquática), peixes que mantêm-se, coleção da água da chuva, fonte de água da emergência, armazenamento do milho, etc.
Pessoa de Contato: Mr. Murphy
Telefone: +8613816614405