Todos fluem tecnologia
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Purescience |
| Certificação: | ISO9001/SGS |
| Número do modelo: | CTO-20BB |
| Quantidade de ordem mínima: | 100 |
|---|---|
| Preço: | 0.6 |
| Detalhes da embalagem: | cartão |
| Tempo de entrega: | 10 DIAS |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/P |
| Nome do produto: | Filtro em caixa do CTO | O meio filtrante: | bloco, cocknut ou escudo ativado comprimido do carbono |
|---|---|---|---|
| avaliação do mícron: | 0.1 - µm 5 | Fluxo inicial: | 260 LPH @ 10" L * 2,5" diâmetro |
| Fluxo puro da água: | 240 LPH @ 10" L * 2,5" diâmetro | Maneira do filtro: | Tipo da pressão |
| Diâmetro: | tampão OD: 2,5"/4,5" identificação 28 ou 30 milímetros | Comprimento: | 10", 20" |
| Destacar: | filtros em caixa industriais,filtros em caixa de aço inoxidável |
||
Obstrua CTO dentro aglomerado, diâmetro grande 4,5" do azul do tamanho, o comprimento 10" ou 20", obstruem dentro
Descrição
As misturas de alta qualidade do carbono obtidas das matérias primas diferentes tais como o lignite, o carvão betuminoso e os escudos do coco. O carbono ativo é usado para o tratamento da água devido a seu efeito absorvente a orgânico, à cor, cloro livre e produtos químicos da colocação em perigo.
Características e benefícios
Parâmetros de desempenho
|
Água da entrada ppm |
Água da tomada ppm |
O cloro remove a taxa % |
Caudal L/MIN |
Capacidade Litro |
Pressão do trabalho Kgf/m2 |
| 1,92 | 0,02 | 99,00% | 3,2 | 0 | 2 |
| 1,93 | 0,02 | 99,00% | 3,2 | 315 | 2 |
| 1,94 | 0,01 | 99,50% | 3,4 | 626 | 2 |
| 2,2 | 0,03 | 98,60% | 3,06 | 939 | 2 |
| 1,94 | 0,02 | 99,00% | 3,17 | 1249 | 2 |
| 2 | 0,03 | 98,50% | 3,17 | 1562 | 2 |
| 1,84 | 0,01 | 99,50% | 3,24 | 1869 | 2 |
| 1,9 | 0,02 | 98,90% | 3,17 | 2448 | 2 |
Disponível personalizado
8" horizontalmente tipo da pressão
![]()
Obstrua dentro o tipo
![]()
Tipo CTO de Jack
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Murphy
Telefone: 0086-138 1661 4405
Fax: 86-21-31105302