Todos fluem tecnologia
Lugar de origem: | China |
Marca: | Purescience |
Certificação: | NSF/ISO9001/SGS |
Número do modelo: | 36TPH |
Quantidade de ordem mínima: | 2 |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | cartão |
Tempo de entrega: | 4-6 semanas |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/P |
Habilidade da fonte: | 100 grupos por monthy |
Diâmetro: | 1600 milímetros | Opere a pressão: | < 0=""> |
---|---|---|---|
Material de construção: | aço carbono com forro de borracha | Velocidade de fluxo: | 8-10 m/h |
Entrada SS: | < 5mg=""> | Consumo da lavagem do ar: | 18-25L/m2.S |
Remoinho: | Automático | Duração do remoinho: | 10-15 mintues |
Duração de Forwardwash: | 10-15 minutos | ||
Destacar: | alojamento de filtro do cartucho,filtros em caixa industriais |
tanque de água pressurizado aço carbono de 36TPH 8-10 M/H com forro de borracha
Introdução
Filtro de meios da pressão o multi é ideal para remover o ferro, sólidos suspendidos, partículas, sedimento, turbidez, gostos e odores desagradáveis, cor indesejável, ou os contaminadores comuns da água de superfície. É amplamente utilizado na purificação de água, no tratamento de águas residuais, na água da desmineralização, no pré-tratamento para RO/UF/NF, etc.
Vantagem técnica
Projeto robusto, aço suave com o forro de borracha interno e tratamento de superfície da anticorrosão
Processo provado e a maioria de formulários testados do tratamento da água
Os sistemas são robustos sem partes moventes dentro dos tanques
O controle incorporado, envia e do encanamento e da conexão do remoinho porto
Apropriado com vários meios da filtragem
Limpado facilmente e mantido
Resistente a sujar (se obstruir)
Especificação:
Modelo |
Capacidade (t/h) |
Φ milímetro | Φ1 milímetro | H milímetro | H1 milímetro | H2 milímetro | B milímetro |
Entrada DN |
Tomada de BW | Tomada do FW |
Meios (quilograma) |
101B | 3-7 | 600 | 500 | 2300 | 800 | 1200 | 500 | 40-50 | 80 | 40-50 | 270 |
201B | 7-12 | 800 | 600 | 2450 | 900 | 1200 | 550 | 50-65 | 100 | 50-65 | 470 |
301B | 12-20 | 1000 | 750 | 2500 | 900 | 1200 | 650 | 65-80 | 125 | 65-80 | 710 |
401B | 20-28 | 1200 | 900 | 2650 | 950 | 1300 | 750 | 80-100 | 125 | 80-100 | 1070 |
501B | 28-38 | 1400 | 1100 | 2800 | 1000 | 1350 | 850 | 80-125 | 150 | 80-125 | 1420 |
601B | 38-50 | 1600 | 1300 | 2900 | 1000 | 1350 | 950 | 100-125 | 150 | 100-125 | 1860 |
701B | 50-64 | 1800 | 1450 | 3200 | 1000 | 1400 | 1200 | 100-150 | 200 | 100-125 | 2350 |
801B | 64-78 | 2000 | 1650 | 3300 | 1200 | 1600 | 1250 | 125-150 | 200 | 125-150 | 2910 |
901B | 78-123 | 2500 | 2100 | 3600 | 1200 | 1600 | 1500 | 125-200 | 250 | 25-200 | 4540 |
902B | 123-175 | 3000 | 2600 | 3850 | 1300 | 1700 | 1800 | 150-200 | 250 | 150-200 | 6540 |
Pessoa de Contato: Mr. Murphy
Telefone: 0086-138 1661 4405
Fax: 86-21-31105302